Báscula homologada Baxtran TMGI: báscula monocélula válida para metrología legal de 30 a 600 kg, en versión pintada, inox o inox IP68, con indicador inox GI400i.
Solicita tu presupuesto sin compromiso.
Precio bajo presupuesto
Báscula homologada Baxtran TMGI: báscula monocélula válida para metrología legal de 30 a 600 kg, en versión pintada, inox o inox IP68, con indicador inox GI400i.
Solicita tu presupuesto sin compromiso.
¿Dudas? Llámanos al +34 967 219 649 o escríbenos por WhatsApp
Respondemos a tu presupuesto en menos de 24 h.
La TMGI es una báscula monocélula completa válida para metrología legal con indicador de acero inoxidable GI400i, disponible en 27 referencias: 9 combinaciones de capacidad y plato (de 30 kg en 400 × 400 mm a 600 kg en 800 × 800 mm) en tres versiones.
V1: estructura de acero pintado, plato inox, célula de aluminio IP65 y columna pintada. V2: estructura y columna inox con célula de aluminio IP65. V3: todo inoxidable con célula inox IP68 para zonas de lavado intensivo.
El GI400i tiene pantalla LED roja de 25 mm, soporte mural inclinable y protección IP54 (V1 y V2) o IP65 (V3). Células con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
Cero, tara y pretara manual, bruto/neto, acumulación automática o manual con totalización en pantalla, cuenta piezas, control de peso con peso objetivo (checkweighing) y visualización temporal a 1/10 de la división de verificación.
Válida para metrología legal: homologación a 6.000 divisiones OIML clase III y IV, células con certificado de ensayo OIML R-60 C3 y certificación CE.
| Ref. Baxtran | Capacidad (kg) | División (g) | División CE-M (g) | Plato (mm) | Versión |
|---|---|---|---|---|---|
| 260753 | 30 | 5 | 10 | 400 × 400 | V1 pintada |
| 260754 | 60 | 10 | 20 | 400 × 400 | V1 pintada |
| 260755 | 150 | 20 | 50 | 400 × 400 | V1 pintada |
| 260756 | 60 | 10 | 20 | 600 × 600 | V1 pintada |
| 260757 | 150 | 20 | 50 | 600 × 600 | V1 pintada |
| 260758 | 300 | 50 | 100 | 600 × 600 | V1 pintada |
| 260759 | 150 | 20 | 50 | 800 × 800 | V1 pintada |
| 260760 | 300 | 50 | 100 | 800 × 800 | V1 pintada |
| 260761 | 600 | 100 | 200 | 800 × 800 | V1 pintada |
| 260762 | 30 | 5 | 10 | 400 × 400 | V2 inox |
| 260763 | 60 | 10 | 20 | 400 × 400 | V2 inox |
| 260764 | 150 | 20 | 50 | 400 × 400 | V2 inox |
| 260765 | 60 | 10 | 20 | 600 × 600 | V2 inox |
| 260766 | 150 | 20 | 50 | 600 × 600 | V2 inox |
| 260767 | 300 | 50 | 100 | 600 × 600 | V2 inox |
| 260768 | 150 | 20 | 50 | 800 × 800 | V2 inox |
| 260769 | 300 | 50 | 100 | 800 × 800 | V2 inox |
| 260770 | 600 | 100 | 200 | 800 × 800 | V2 inox |
| 260771 | 30 | 5 | 10 | 400 × 400 | V3 inox IP68 |
| 260772 | 60 | 10 | 20 | 400 × 400 | V3 inox IP68 |
| 260773 | 150 | 20 | 50 | 400 × 400 | V3 inox IP68 |
| 260774 | 60 | 10 | 20 | 600 × 600 | V3 inox IP68 |
| 260775 | 150 | 20 | 50 | 600 × 600 | V3 inox IP68 |
| 260776 | 300 | 50 | 100 | 600 × 600 | V3 inox IP68 |
| 260777 | 150 | 20 | 50 | 800 × 800 | V3 inox IP68 |
| 260778 | 300 | 50 | 100 | 800 × 800 | V3 inox IP68 |
| 260779 | 600 | 100 | 200 | 800 × 800 | V3 inox IP68 |
Carnicerías, pescaderías, obradores, almacenes e industria alimentaria: venta y control por peso con validez legal, también en zonas húmedas.
Ver todas las básculas industriales. En José Bernad somos distribuidores de Baxtran: solicita presupuesto sin compromiso.
| Modelo | TMGI |
|---|---|
| Marca | Baxtran |
| Tipo | Báscula monocélula completa, válida para metrología legal |
| Capacidad | 30, 60, 150, 300 o 600 kg |
| División | Uso general: 5 a 100 g · Metrología legal: 10 a 200 g |
| Plato | 400 × 400, 600 × 600 y 800 × 800 mm, acero inoxidable |
| Construcción | V1: acero pintado, célula de aluminio IP65 · V2: inox, célula de aluminio IP65 · V3: inox, célula inox IP68 |
| Indicador | GI400i de acero inoxidable, LED rojo de 25 mm, IP54 (V1, V2) o IP65 (V3), soporte mural inclinable |
| Alimentación | Red 230 V AC |
| Unidades | kg |
| Normativa | Válida para metrología legal: homologación a 6.000 divisiones OIML clase III y IV, células con certificado de ensayo OIML R-60 C3 y certificación CE. |
| Referencias Baxtran | 260753 · 260754 · 260755 · 260756 · 260757 · 260758 · 260759 · 260760 · 260761 · 260762 · 260763 · 260764 · 260765 · 260766 · 260767 · 260768 · 260769 · 260770 · 260771 · 260772 · 260773 · 260774 · 260775 · 260776 · 260777 · 260778 · 260779 |
Aún no hay valoraciones de este producto. Solo pueden valorar clientes que lo hayan comprado.